Consultation hotline:

sale@langometeringpump.com

CREATE VALUE FOR CUSTOMERS

Learn more about metering pumps

Products

Safety Valve and Back Pressure Valve

  • 所属分类 :
    Pump Accessories
  • 浏览次数 : ...
  • 发布时间 : 2026-02-10
  • Product Details

Pressure relief valve is often called as safety valve or safety relief valve, is according to the working pressure system automatic opening and closing, generally installed in the closed system equipment or pipeline protection system safety. When the pressure in the equipment or pipeline exceeds the set pressure of the pressure relief valve, the pressure relief shall be automatically opened to ensure that the medium pressure in the equipment and the pipeline is under the set pressure to protect the normal operation of the equipment and pipeline to prevent accidents and reduce the loss.

Back pressure valve is also diaphragm valve, which will make the system have steady pressure. The shape appearance is same as safety valve.But flow direction is opposite against to safety valve.The pressure adjust range is from 0.1-1Mpa.Features

  1.  Valve Body Material: PVC/PVDF/SS304/SS316L

  2. Diaphragm Mateiral: Coposite PTFE

  3. Safety Valve Working Pressure:  0.1-1Mpa (PVC/PVDF) ; 0.1-2.5Mpa; 0.1-10Mpa(SS material)

  4. Backe Pressure Valve Working Pressure: 0.1-1Mpa

  5. Size options: DN15;DN20;DN25;DN32;DN40;DN50;DN65;DN80;DN100

  6. Connection type: Union/Female Thread/Flange

  7.  

Drawing and Paramters:

tupian1.png

 

Safety Valve and Back Pressue Valve(PVC/PVDF)

 

Model Material Size Dimensions(mm)
L H D d z h
18615 PVC/PVDF DN15 166 154 82 20 18 27
18620 PVC/PVDF DN20 170 173 82 25 21 27
18625 PVC/PVDF DN25 212 173 107 32 26 35
18632 PVC/PVDF DN32 226 173 107 40 28 35
18640 PVC/PVDF DN40 292 225 148 50 37 58
18650 PVC/PVDF DN50 305 225 148 63 37 58
18665 PVC/PVDF DN65 390 225 148 75 42 58

Back Pressue Valve(SS304/316)

Model Material Size Pressure Dimension
Thread Flange H(mm)
L(mm) H(mm)
RXBF-S6/1.0 SS304/SS316 DN6 0.1-1Mpa 64.7   80
RXBF-S8/1.0 SS304/SS316 DN8 0.1-1Mpa 64.7   85
RXBF-S10/1.0 SS304/SS316 DN10 0.1-1Mpa 64.7   90
RXBF-S15/1.0 SS304/SS316 DN15 0.1-1Mpa 64.7 143 92
RXBF-S20/1.0 SS304/SS316 DN20 0.1-1Mpa 86.8 176 125
RXBF-S25/1.0 SS304/SS316 DN25 0.1-1Mpa 86.8 176 125
RXBF-S32/1.0 SS304/SS316 DN32 0.1-1Mpa 117.6 221 169
RXBF-S40/1.0 SS304/SS316 DN40 0.1-1Mpa 136.6 242 250
RXBF-S50/1.0 SS304/SS316 DN50 0.1-1Mpa 164.4 291 270
RXBF-S65/1.0 SS304/SS316 DN65 0.1-1Mpa 178 314 300
RXBF-S80/1.0 SS304/SS316 DN80 0.1-1Mpa 230 374 410
RXBF-S100/1.0 SS304/SS316 DN100 0.1-1Mpa 217/273 400 450

Safety Pressue Valve(SS304/SS316)

 

Model Material Size Pressure Dimension
Thread Flange H(mm)
L(mm) H(mm)
RXAF-S6/2.5 SS304/SS316 DN6 0.1-2.5Mpa 64.7 / 80
RXAF-S8/2.5 SS304/SS316 DN8 0.1-2.5Mpa 64.7 / 85
RXAF-S10/2.5 SS304/SS316 DN10 0.1-2.5Mpa 64.7 / 90
RXAF-S15/2.5 SS304/SS316 DN15 0.1-2.5Mpa 64.7 143 92
RXAF-S20/2.5 SS304/SS316 DN20 0.1-2.5Mpa 86.8 176 125
RXAF-S25/2.5 SS304/SS316 DN25 0.1-2.5Mpa 86.8 176 125
RXAF-S32/2.5 SS304/SS316 DN32 0.1-2.5Mpa 117.6 221 169
RXAF-S40/2.5 SS304/SS316 DN40 0.1-2.5Mpa 136.6 242 250
RXAF-S50/2.5 SS304/SS316 DN50 0.1-2.5Mpa 164.4 291 270
RXAF-S65/2.0 SS304/SS316 DN65 0.1-2Mpa 178 314 300
RXAF-S80/2.0 SS304/SS316 DN80 0.1-2Mpa 230 374 410
RXAF-S100/2.0 SS304/SS316 DN100 0.1-2Mpa 217/273 400 450
RXAF-S6/10 SS304/SS316 DN6 0.1-10Mpa 64.7 / 80
RXAF-S8/10 SS304/SS316 DN8 0.1-10Mpa 64.7 / 85
RXAF-S10/10 SS304/SS316 DN10 0.1-10Mpa 64.7 / 90
RXAF-S15/10 SS304/SS316 DN15 0.1-10Mpa 64.7 143 92
RXAF-S20/10 SS304/SS316 DN20 0.1-10Mpa 86.8 176 125
RXAF-S25/10 SS304/SS316 DN25 0.1-10Mpa 86.8 176 125
RXAF-S32/10 SS304/SS316 DN32 0.1-10Mpa 117.6 221 169
RXAF-S40/10 SS304/SS316 DN40 0.1-10Mpa 136.6 242 250

 

 

本文网址 : https://www.langometeringpump.com/product/42.html
标签 :

Get a Quote

Please fill in your request in the box below to get it for free.

Copyright 2025 Shandong Lango Metering Pump Technology Co. Ltd| Sitemap | Privacy Policy

在线客服

在线客服

您好,我这边是在线客服

X